Game Boxscore:

   « Go Back
Tiburones (21), Tiburones (10)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
Tiburones 2 11 0 0 0 8 21 17 1
Tiburones 2 1 2 4 1 0 10 0 2

  Tiburones
Hitters AB R H RBI BB SO AVG
J. Matos 4 2 1 0 0 1 0.250
R. Perez 2 2 2 0 2 0 1.000
E. Parra 3 2 0 1 1 0 0.000
M. Vasquez 2 1 1 3 2 0 0.500
O. Guzman 4 0 2 3 0 0 0.500
J. Utate 2 0 0 1 1 0 0.000
H. Frias 3 1 2 1 0 1 0.667
H. Mejia 2 0 0 1 0 0 0.000
A. Feliz 3 1 1 0 0 0 0.333
G. Lopez 3 1 0 0 1 0 0.000
J. Aquino 2 3 0 0 2 0 0.000
N. Rivas 3 3 2 4 1 0 0.667
R. Pena 4 2 2 2 0 0 0.500
G. Nova 4 2 3 4 0 0 0.750
R. Pena 4 2 2 3 0 0 0.500
C. Ramirez 3 2 0 0 1 0 0.000
F. Ramos 4 2 3 3 0 0 0.750
D. Perez 4 1 2 2 0 0 0.500
V. Nina 3 1 2 0 0 0 0.667
B. Perez 3 2 2 0 0 0 0.667
Totals: 62 30 27 28 11 2 0.435

Batting
2B: Ramos, F. (15), Perez, R. (17), Vasquez, M. (8), Nova, G. (19)
3B: Perez, D. (6), Nova, G. (2)
HR: Rivas, N. (41), Ramos, F. (9), Frias, H. (17)
RBI: Rivas, N. 4 (121), Utate, J. (109), Ramos, F. 3 (57), Mejia, H. (30), Guzman, O. 3 (18), Pena, R. 2 (58), Vasquez, M. 3 (37), Parra, E. (86), Pena, R. 3 (14), Perez, D. 2 (83), Frias, H. (53), Nova, G. 4 (80)

  Tiburones
Pitchers IP H R ER BB SO HR ERA
H. Mejia 1.67  6 8 8 3 0 1 33.53
J. Utate 4.33  12 13 5 2 0 1 8.08
N. Rivas 6.00  10 10 8 6 2 1 9.33
Totals: 12 28 31 21 11 2 3 12.25

WP -- N. Rivas
 
  Tiburones
Hitters AB R H RBI BB SO AVG
J. Matos 4 2 1 0 0 1 0.250
R. Perez 2 2 2 0 2 0 1.000
E. Parra 3 2 0 1 1 0 0.000
M. Vasquez 2 1 1 3 2 0 0.500
O. Guzman 4 0 2 3 0 0 0.500
J. Utate 2 0 0 1 1 0 0.000
H. Frias 3 1 2 1 0 1 0.667
H. Mejia 2 0 0 1 0 0 0.000
A. Feliz 3 1 1 0 0 0 0.333
G. Lopez 3 1 0 0 1 0 0.000
J. Aquino 2 3 0 0 2 0 0.000
N. Rivas 3 3 2 4 1 0 0.667
R. Pena 4 2 2 2 0 0 0.500
G. Nova 4 2 3 4 0 0 0.750
R. Pena 4 2 2 3 0 0 0.500
C. Ramirez 3 2 0 0 1 0 0.000
F. Ramos 4 2 3 3 0 0 0.750
D. Perez 4 1 2 2 0 0 0.500
V. Nina 3 1 2 0 0 0 0.667
B. Perez 3 2 2 0 0 0 0.667
Totals: 62 30 27 28 11 2 0.435

Batting
2B: Ramos, F. (15), Perez, R. (17), Vasquez, M. (8), Nova, G. (19)
3B: Perez, D. (6), Nova, G. (2)
HR: Rivas, N. (41), Ramos, F. (9), Frias, H. (17)
RBI: Rivas, N. 4 (121), Utate, J. (109), Ramos, F. 3 (57), Mejia, H. (30), Guzman, O. 3 (18), Pena, R. 2 (58), Vasquez, M. 3 (37), Parra, E. (86), Pena, R. 3 (14), Perez, D. 2 (83), Frias, H. (53), Nova, G. 4 (80)

  Tiburones
Pitchers IP H R ER BB SO HR ERA
H. Mejia 1.67  6 8 8 3 0 1 33.53
J. Utate 4.33  12 13 5 2 0 1 8.08
N. Rivas 6.00  10 10 8 6 2 1 9.33
Totals: 12 28 31 21 11 2 3 12.25

WP -- N. Rivas

GAME SUMMARY

Los Buenos vs Los Malos

Ganaron Los Malos por KO

Lanzador Ganador: Netor Rivas

Lanzador Perdedor: Hector Mejia