| AÑO | NOMBRE | JJ | VB | AP | CA | CE | HS | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | BR | K | SF | TB | PROM | OBP | SLUG |
| 1998 | AGUSTIN GERVACIO | 36 | 85 | 103 | 18 | 18 | 25 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | 36 | 294 | 417 | 424 | ||
| 1998 | ALBERT GUEBARA | 17 | 50 | 56 | 20 | 7 | 16 | 12 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 21 | 320 | 393 | 420 | ||
| 1998 | CELSO ESQUEA | 14 | 55 | 57 | 10 | 10 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | 309 | 333 | 564 | ||
| 1998 | CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ | 55 | 146 | 200 | 74 | 24 | 54 | 38 | 11 | 4 | 1 | 54 | 22 | 5 | 76 | 370 | 540 | 521 | |
| 1998 | FELIX GONZALEZ JIMENEZ | 23 | 43 | 54 | 14 | 4 | 8 | 8 | 11 | 1 | 3 | 8 | 186 | 352 | 186 | ||||
| 1998 | FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL | 56 | 180 | 194 | 74 | 64 | 84 | 46 | 21 | 4 | 13 | 14 | 7 | 4 | 152 | 467 | 505 | 844 | |
| 1998 | FRANCISCO REYES | 16 | 33 | 38 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 303 | 395 | 303 | |||||
| 1998 | FRANK P. MUESES MARTINEZ | 47 | 108 | 128 | 30 | 16 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 35 | 231 | 352 | 324 | ||
| 1998 | FRANKLIN PARRA | 40 | 101 | 118 | 42 | 20 | 41 | 26 | 11 | 3 | 1 | 17 | 3 | 5 | 61 | 406 | 492 | 604 | |
| 1998 | HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA | 36 | 118 | 128 | 41 | 34 | 54 | 35 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 92 | 458 | 500 | 780 | |
| 1998 | HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ | 9 | 23 | 27 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 261 | 370 | 348 | ||||
| 1998 | JOSE MARIA MATOS DEL JESUS | 23 | 56 | 67 | 24 | 13 | 27 | 18 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 44 | 482 | 567 | 786 | ||
| 1998 | JUAN FERMIN PEREZ | 26 | 66 | 74 | 24 | 14 | 22 | 14 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 34 | 333 | 405 | 515 | ||
| 1998 | JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA | 52 | 160 | 180 | 48 | 41 | 58 | 41 | 7 | 2 | 8 | 20 | 1 | 6 | 93 | 363 | 433 | 581 | |
| 1998 | JUNIOR CASTILLO | 16 | 34 | 37 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 294 | 351 | 353 | ||||
| 1998 | RAMON PEÑA | 23 | 65 | 65 | 12 | 11 | 23 | 16 | 5 | 2 | 1 | 32 | 354 | 354 | 492 | ||||
| 1998 | ROBERTO ESQUEA | 35 | 111 | 123 | 26 | 27 | 40 | 29 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 53 | 360 | 423 | 477 | ||
| 1998 | ROMULO NUÑEZ | 20 | 62 | 71 | 22 | 30 | 24 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 54 | 387 | 465 | 871 | |||
| TOTALES | 1496 | 1720 | 497 | 348 | 544 | 360 | 108 | 28 | 48 | 224 | 63 | 74 | 0 | 852 | 364 | 447 | 570 | ||
