2002

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2002 ALLEN M. DIAZ GARCIA 86 207 245 80 63 96 63 12 1 20 35 1 6 3 170 464 535 821
2002 ARMANDO LOPEZ 1 3 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 667 667 667
2002 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 69 134 156 37 26 41 35 4 1 1 18 0 8 4 50 306 378 373
2002 CARLOS AUGUSTO BATISTA BATISTA 32 67 68 15 15 29 19 8 1 1 0 0 7 1 42 433 426 627
2002 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 134 348 419 163 86 156 100 32 8 16 66 4 5 5 252 448 530 724
2002 EDWARD MATOS 9 31 32 12 7 16 12 3 1 0 1 0 1 0 21 516 531 677
2002 EDWIN FELIPE LOPEZ JIMENEZ 59 149 158 33 19 43 36 4 2 1 9 0 2 0 54 289 329 362
2002 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 26 69 72 17 8 27 20 5 1 1 3 0 2 0 37 391 417 536
2002 FELIX GONZALEZ JIMENEZ 68 163 173 44 20 48 41 3 4 0 9 0 1 1 59 294 329 362
2002 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 139 401 436 185 182 210 99 39 11 61 28 0 3 7 454 524 546 1132
2002 FRANCISCO REYES 76 158 181 29 29 42 30 8 3 1 21 0 5 2 59 266 348 373
2002 GREGORIO PEREZ 25 65 76 29 15 23 13 4 1 5 11 0 1 0 44 354 447 677
2002 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 124 328 348 116 113 157 92 19 10 36 18 0 3 2 304 479 503 927
2002 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 99 240 259 52 50 87 66 11 3 7 16 0 2 3 125 363 398 521
2002 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 127 355 394 128 78 146 109 18 15 4 39 0 2 0 206 411 470 580
2002 JOE SAINT HILAIRRE 25 61 61 13 4 19 17 2 0 0 0 0 3 0 21 311 311 344
2002 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 13 33 33 9 9 13 7 2 0 4 0 0 2 0 27 394 394 818
2002 JOSE BATISTA 112 310 336 120 132 162 97 22 5 38 21 0 5 5 308 523 545 994
2002 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 97 262 278 77 48 98 76 14 2 6 14 0 4 2 134 374 403 511
2002 JOSE RIVAS 6 13 13 7 1 6 5 1 0 0 0 0 2 0 7 462 462 538
2002 JUAN FERMIN PEREZ 38 90 102 35 25 34 20 4 3 7 10 0 2 2 65 378 431 722
2002 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 125 368 384 142 156 179 98 35 8 38 14 0 4 2 344 486 503 935
2002 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 81 211 242 69 70 93 59 17 6 11 27 0 3 4 155 441 496 735
2002 JUNIOR CASTILLO 96 247 267 74 76 106 55 21 8 22 15 0 12 5 209 429 453 846
2002 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 69 186 197 58 45 82 64 13 2 3 9 0 1 2 108 441 462 581
2002 NAYEF ELIAS 16 44 47 19 18 23 13 5 0 5 3 0 0 0 43 523 553 977
2002 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 82 218 243 81 96 101 48 15 4 34 22 0 8 3 226 463 506 1037
2002 PANTALEON MUESES MARTINEZ 94 206 227 46 29 66 50 5 1 10 19 0 10 2 103 320 374 500
2002 RAFAEL CAPELLAN 19 41 48 9 14 17 12 3 0 2 6 0 1 1 26 415 479 634
2002 RAMON ALCIDES CAMEJO REYES 69 163 177 24 23 46 40 6 0 0 12 0 5 2 52 282 328 319
2002 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 86 204 235 68 54 72 48 10 1 13 29 0 9 2 123 353 430 603
2002 RAMON PENA 3 8 8 3 7 4 2 0 0 2 0 0 0 0 10 500 500 1250
2002 ROBERTO ESQUEA 7 18 20 3 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 3 167 250 167
2002 ROBERTO MEJIA 11 24 28 8 9 8 4 0 0 4 4 0 1 0 20 333 429 833
2002 SANDY PEREZ NIEVEZ 121 305 322 71 69 119 85 15 4 15 13 0 15 4 187 390 410 613
2002 TONY POLANCO 88 214 231 55 35 76 55 14 4 3 16 1 7 1 107 355 398 500
2002 VICENTE NINA ENCARNACION 84 200 216 46 36 73 57 12 1 3 15 2 6 1 96 365 407 480
2002 VIRGILIO A. GUILLERMO DE LA CRUZ 27 81 84 42 39 48 21 10 5 12 3 0 1 0 104 593 607 1284
2002 YANCO FERNANDO 27 75 78 23 19 27 11 7 0 9 2 0 0 1 61 360 372 813
TOTALES 6300 6897 2044 1726 2598 1684 403 116 395 530 8 150 67 4418 412 454 701

 

Please publish modules in offcanvas position.