2007

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2007 ALBERTO PAULINO BELTRE 21 64 67 19 25 32 21 4 1 6 2 0 1 1 56 500 507 875
2007 ALEXI JOSE ORTIZ 4 11 11 3 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 7 364 364 636
2007 ANGEL RAMIRO FERNANDEZ MEJIA 21 56 63 16 24 25 17 3 1 4 3 0 0 4 42 446 444 750
2007 ANTHONY GREGORY ABREU BELTRE 3 12 13 5 3 6 4 2 0 0 1 1 0 0 8 500 538 667
2007 ARAMIS RODRIGUEZ 12 37 39 12 10 15 8 3 1 3 0 0 2 2 29 405 385 784
2007 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 88 250 270 63 51 81 68 3 3 7 13 1 7 7 111 324 348 444
2007 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 91 257 305 89 42 91 69 6 5 11 45 21 9 3 140 354 446 545
2007 CESAR SANDINO CRESPO MEDRANO 96 309 333 129 82 145 97 16 8 24 20 6 5 4 249 469 495 806
2007 CONSTATINO CASTILLO CASADO 60 171 184 40 44 66 43 7 5 11 6 1 8 7 116 386 391 678
2007 EDWIN FELIPE LOPEZ JIMENEZ 35 102 112 31 20 31 24 2 0 5 5 1 3 5 48 304 321 471
2007 EDWIN MILTON BOTELLO VALDEZ 7 19 19 5 1 7 5 0 2 0 0 0 2 0 11 368 368 579
2007 ELVIS RAMON LOPEZ ALMONTE 92 268 289 93 42 107 80 17 3 7 18 6 3 3 151 399 433 563
2007 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 69 210 240 78 41 84 56 14 4 10 26 2 1 4 136 400 458 648
2007 ERNESTO GONZALEZ 46 118 122 26 26 42 30 7 0 5 2 0 0 2 64 356 361 542
2007 ESTEBAN GUERRERO 32 87 88 25 23 37 26 1 3 7 0 2 1 1 65 425 420 747
2007 FERDINAN DE LEON 27 72 76 12 10 23 18 0 5 0 4 0 4 0 33 319 355 458
2007 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 65 198 214 84 69 93 44 24 4 21 12 11 3 4 188 470 491 949
2007 FRANCISCO REYES 32 77 85 21 14 20 17 0 1 2 7 0 4 1 28 260 318 364
2007 GERARDO ANTONIO VERAS LUNA 82 213 224 50 34 65 40 10 12 3 10 0 10 1 108 305 335 507
2007 GREGORIO PEREZ 15 44 45 10 6 12 10 0 1 1 0 0 1 1 17 273 267 386
2007 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 100 278 316 81 109 119 78 18 5 18 25 1 6 13 201 428 456 723
2007 HECTOR MARTE 3 5 8 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 200 250 200
2007 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 47 125 137 33 26 53 39 3 7 4 8 0 2 4 82 424 445 656
2007 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 91 291 311 99 49 125 98 8 8 11 18 1 5 2 182 430 460 625
2007 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 83 248 277 97 100 115 68 19 6 22 23 0 1 6 212 464 498 855
2007 JOSE FRANCISCO MATEO 51 130 133 29 22 40 27 5 2 6 1 1 5 2 67 308 308 515
2007 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SENCION 64 179 195 49 44 60 43 3 2 12 11 2 1 5 103 335 364 575
2007 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 48 148 164 66 31 65 48 5 3 9 11 0 1 5 103 439 463 696
2007 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 101 308 344 125 116 146 88 28 3 27 28 2 3 8 261 474 506 847
2007 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 110 331 368 133 85 153 110 19 7 17 32 4 2 5 237 462 503 716
2007 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 100 273 311 84 68 112 86 11 3 12 34 1 7 4 165 410 469 604
2007 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 104 308 344 117 130 130 62 30 5 33 29 9 8 7 269 422 462 873
2007 OSVALDO CASTRO LARA 41 122 133 36 25 31 20 3 0 8 7 0 0 4 58 254 286 475
2007 PANTALEON MUESES MARTINEZ 28 69 77 21 13 19 15 0 0 4 8 0 3 0 31 275 351 449
2007 PEDRO RONDON 3 9 10 5 3 5 3 2 0 0 1 0 0 0 7 556 600 778
2007 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 107 335 363 109 103 146 109 10 9 18 20 1 4 8 228 436 457 681
2007 RAUL ANTONIO TEJADA VASQUEZ 75 232 243 65 60 90 60 11 5 14 8 1 0 3 153 388 403 659
2007 RICHARD QUEZADA 3 7 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 143
2007 SANDY PEREZ NIEVEZ 91 275 284 92 86 115 79 13 4 19 3 3 2 6 193 418 415 702
2007 STARLYN MANUEL CRESPO CRESPO 47 129 135 29 21 29 21 3 0 5 5 1 1 1 47 225 252 364
2007 TITO 2 6 6 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 500 500 833
2007 VICENTE NINA ENCARNACION 87 237 257 61 49 82 55 6 5 16 17 3 3 3 146 346 385 616
2007 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 107 317 348 104 75 135 103 10 4 18 25 0 2 6 207 426 460 653
2007 WILLIAM DARIO ULLOA DIAZ 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 333
2007 WILLY MESA 13 33 35 12 8 17 12 2 1 2 2 0 2 0 27 515 543 818
TOTALES 6973 7608 2260 1798 2779 1908 330 138 403 491 82 122 144 4594 399 430 659

 

Please publish modules in offcanvas position.