2009

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2009 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 81 245 262 70 51 97 75 8 2 12 14 5 10 3 145 396 424 592
2009 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 93 306 357 148 96 135 70 26 9 30 43 33 9 8 269 441 499 879
2009 CESAR GUILLEN HIJO 19 55 62 35 37 33 13 5 2 13 5 2 0 2 81 600 613 1473
2009 CESAR GUILLEN PADRE 38 115 122 30 31 45 30 5 4 6 7 0 5 0 76 391 426 661
2009 CONSTATINO CASTILLO CASADO 58 184 193 57 65 81 44 16 4 17 6 0 5 3 156 440 451 848
2009 EDWIN MILTON BOTELLO VALDEZ 17 46 49 5 7 12 10 0 1 1 1 0 5 2 17 261 265 370
2009 FERDINAN DE LEON 6 17 18 6 6 6 3 1 0 2 1 0 0 0 13 353 389 765
2009 FRANCIS DE LEON 38 139 143 68 58 75 48 9 4 14 3 7 3 1 134 540 545 964
2009 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 100 340 378 149 87 140 53 51 16 20 25 14 1 13 283 412 437 832
2009 FRANKLIN REYES 16 51 53 18 21 26 17 2 0 7 1 1 0 1 49 510 509 961
2009 GERARDO ANTONIO VERAS LUNA 94 273 301 69 53 108 72 14 12 10 22 0 6 6 176 396 432 645
2009 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 36 113 121 40 38 54 35 9 5 5 7 0 2 1 88 478 504 779
2009 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 60 182 202 66 79 92 42 23 5 22 13 1 4 7 191 505 520 1049
2009 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 82 294 314 134 83 152 101 23 10 18 17 2 4 3 249 517 538 847
2009 ISAIAS MERCADO LOPEZ 54 161 173 44 55 77 53 6 4 14 8 1 6 4 133 478 491 826
2009 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 62 198 230 111 112 112 41 42 7 22 21 2 3 11 234 566 578 1182
2009 JOSE ANTONIO DE LEON CORDERO 6 17 19 6 7 7 3 3 0 1 0 0 0 2 13 412 368 765
2009 JOSE FRANCISCO MATEO 10 22 23 6 0 9 9 0 0 0 1 0 1 0 9 409 435 409
2009 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SENCION 91 301 320 125 121 142 78 26 4 34 14 4 6 5 278 472 488 924
2009 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 73 207 253 91 39 79 54 18 2 5 35 1 6 11 116 382 451 560
2009 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 92 302 324 122 109 144 60 59 5 20 19 2 3 3 273 477 503 904
2009 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 99 325 355 158 139 170 89 43 9 29 23 4 4 7 318 523 544 978
2009 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 80 217 261 87 63 88 61 15 4 8 38 5 10 6 135 406 483 622
2009 MARIANO RAMIREZ 7 22 23 6 12 13 5 4 2 2 0 0 3 1 27 591 565 1227
2009 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 77 247 271 126 128 127 39 37 5 46 19 8 2 5 312 514 539 1263
2009 PANTALEON MUESES MARTINEZ 54 158 167 38 33 54 37 6 4 7 9 1 16 0 89 342 377 563
2009 RAFAEL ORLANDO SUAREZ JAQUEZ 9 29 30 4 4 4 2 1 0 1 1 0 1 0 8 138 167 276
2009 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 89 280 301 98 87 125 78 12 14 21 19 1 6 2 228 446 478 814
2009 RAUL ANTONIO TEJADA VASQUEZ 77 261 273 88 71 106 70 16 6 14 10 7 4 2 176 406 425 674
2009 ROBIN ANTONIO GONZALEZ FELIZ 51 165 172 41 21 58 44 7 5 2 7 0 4 0 81 352 378 491
2009 SANDY PEREZ NIEVEZ 53 155 163 44 43 56 32 12 0 12 4 1 3 4 104 361 368 671
2009 STARLYN MANUEL CRESPO CRESPO 16 45 48 10 3 16 13 2 1 0 2 0 0 1 20 356 375 444
2009 VICENTE NINA ENCARNACION 92 294 322 113 75 125 72 29 8 16 22 8 3 6 218 425 457 741
2009 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 93 301 333 146 137 153 86 29 7 31 23 2 2 9 289 508 529 960
2009 WILLIAM DARIO ULLOA DIAZ 67 185 200 44 36 63 41 11 6 5 15 1 12 0 101 341 390 546
TOTALES 6362 6961 2441 2035 2829 1602 584 170 473 470 113 163 129 5172 445 474 813

 

Please publish modules in offcanvas position.