2015

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2015 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 48 119 127 24 16 33 23 7 1 2 5 2 2 3 48 277 299 403
2015 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 113 308 389 157 85 137 93 24 2 18 73 40 11 8 219 445 540 711
2015 DARWIN ARIAS 6 16 17 7 5 5 3 0 0 2 1 1 1 0 11 313 353 688
2015 ERICK ADALBERTO TAPIA SOSA 36 109 122 51 55 58 26 15 4 13 10 0 0 3 120 532 557 1101
2015 ERICK SILVESTRE GOMEZ 8 22 24 7 7 9 3 3 3 0 0 1 0 2 18 409 375 818
2015 ERNESTO FELIZ 8 17 20 2 7 6 4 2 0 0 2 0 1 1 8 353 400 471
2015 FRAN FELIX FELIPE SOSA 113 324 356 115 128 157 88 38 6 25 23 6 9 9 282 485 506 870
2015 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 144 451 498 240 151 219 116 54 5 44 37 75 3 10 415 486 514 920
2015 GERARDO ANTONIO VERAS LUNA 100 278 300 66 43 112 82 23 4 3 21 1 4 1 152 403 443 547
2015 GUSTAVO ALEJANDRO PAREDES HERNANDEZ 48 109 125 24 23 39 29 7 1 2 12 0 5 4 54 358 408 495
2015 HECTOR MANUEL MEJIA SANCHEZ 29 63 73 19 22 27 15 9 1 2 7 2 1 3 44 429 466 698
2015 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 66 214 236 98 71 128 78 38 1 11 20 1 0 2 201 598 627 939
2015 JASON MEJIA 31 73 82 18 18 29 21 5 1 2 8 2 7 1 42 397 451 575
2015 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 86 240 286 123 102 120 62 31 2 25 41 0 0 5 230 500 563 958
2015 JOSE DANIEL MATOS NUÑEZ 92 240 258 67 42 79 55 13 5 6 16 6 12 2 120 329 368 500
2015 JOSE ELEAZAR DEL CARMEN LORA ABREU 71 197 213 58 73 83 49 18 6 10 10 2 4 6 143 421 437 726
2015 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 67 167 197 55 43 63 42 18 1 2 23 11 2 7 89 377 437 533
2015 JOSE MIGUEL 3 8 9 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 125 222 500
2015 JOSE OSCAR MATOS NUÑEZ 105 293 329 124 69 124 79 31 8 6 31 69 12 5 189 423 471 645
2015 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 119 343 387 148 138 172 99 43 3 27 36 13 2 8 302 501 537 880
2015 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 97 256 311 99 113 128 77 30 1 20 43 1 3 12 220 500 550 859
2015 LUIS EMIL EUSTATE DE LEON 65 181 189 35 29 59 43 12 2 2 5 2 12 3 81 326 339 448
2015 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 56 155 172 36 35 53 38 13 0 2 15 3 9 2 72 342 395 465
2015 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 86 236 271 122 163 140 46 34 3 57 30 2 2 5 351 593 627 1487
2015 OMAR GUZMAN MARTINEZ 99 248 292 100 98 112 59 23 2 28 36 3 6 8 223 452 507 899
2015 ORRAYMIOSIRIS GUEVARA ALVAREZ 76 206 231 83 75 103 55 23 6 19 23 2 6 2 195 500 545 947
2015 PABLO FRANCISCO ABREU CORNELIO 76 193 241 104 78 100 53 29 2 16 40 37 3 8 181 518 581 938
2015 PANTALEON MUESES MARTINEZ 85 222 236 51 54 94 65 17 6 6 13 1 15 1 141 423 453 635
2015 RAFAEL ORLANDO SUAREZ JAQUEZ 48 118 128 22 8 16 13 2 1 0 10 0 8 0 20 136 203 169
2015 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 116 319 375 125 120 157 100 31 7 19 50 1 5 6 259 492 552 812
2015 RAUL ANTONIO TEJADA VASQUEZ 100 276 310 84 73 108 67 31 1 9 27 6 5 7 168 391 435 609
2015 RIKENNY ENMANUEL ESCORBORES ABREU 31 86 93 25 23 39 29 7 0 3 5 3 3 2 55 453 473 640
2015 ROBERT RAUDIS FELIPE MEDINA 137 399 451 177 173 203 99 69 3 32 33 9 5 19 374 509 523 937
2015 SANDY PEREZ NIEVEZ 99 283 300 78 81 116 78 30 1 7 5 5 6 12 169 410 403 597
2015 VICENTE NINA ENCARNACION 100 281 305 93 79 122 87 21 5 9 18 5 9 6 180 434 459 641
2015 VICTOR JOSE VASQUEZ RUIZ 126 351 410 194 106 196 108 60 8 20 55 15 2 4 332 558 612 946
2015 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 83 225 262 89 100 100 45 26 1 28 27 2 4 10 212 444 485 942
TOTALES 8250 9311 3105 2675 3709 2203 904 109 493 860 338 214 201 6310 450 491 765

 

Please publish modules in offcanvas position.