| AÑO | NOMBRE | JJ | VB | AP | CA | CE | HS | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | BR | K | SF | TB | PROM | OBP | SLUG |
| 1995 | ALBERT GUEBARA | 5 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 267 | 353 | 333 | |
| 1995 | ALEJANDRO MONTE DE OCA | 5 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 91 | 286 | 364 | |||
| 1995 | BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | CELSO ESQUEA | 4 | 12 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 250 | 308 | 333 | ||
| 1995 | CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ | 11 | 28 | 39 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 10 | 286 | 487 | 357 | |
| 1995 | FELIX GONZALEZ JIMENEZ | 6 | 15 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 267 | 389 | 267 | |||
| 1995 | FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL | 11 | 33 | 37 | 14 | 14 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25 | 394 | 459 | 758 | |||
| 1995 | FRANCISCO REYES | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | FRANK P. MUESES MARTINEZ | 7 | 18 | 21 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 222 | 333 | 278 | ||
| 1995 | FRANKLIN PARRA | 8 | 21 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 238 | 333 | 476 | |
| 1995 | HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA | 7 | 19 | 21 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 368 | 429 | 737 | |||
| 1995 | HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ | 8 | 18 | 18 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 333 | 333 | 389 | |||
| 1995 | JOSE MARIA MATOS DEL JESUS | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 625 | 727 | 1000 | |||
| 1995 | JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA | 11 | 31 | 37 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 290 | 405 | 452 | |||
| 1995 | MIGUEL ALMONTE | 7 | 17 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 176 | 263 | 176 | ||
| 1995 | RAMON PEÑA | 10 | 30 | 31 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 300 | 323 | 467 | |||
| 1995 | ROBERTO ESQUEA | 5 | 14 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 429 | 529 | 500 | |||
| 1995 | WILLIAMS GUTIERREZ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALES | 314 | 365 | 76 | 47 | 90 | 62 | 17 | 3 | 8 | 51 | 9 | 13 | 0 | 137 | 287 | 386 | 436 | ||
