| AÑO | NOMBRE | JJ | VB | AP | CA | CE | HS | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | BR | K | SF | TB | PROM | OBP | SLUG |
| 1996 | AGUSTIN GERVACIO | 7 | 17 | 18 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 294 | 333 | 294 | ||||||
| 1996 | ALEJANDRO MONTE DE OCA | 16 | 41 | 52 | 17 | 15 | 17 | 11 | 4 | 2 | 11 | 8 | 27 | 415 | 538 | 659 | |||
| 1996 | BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1996 | CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ | 18 | 44 | 59 | 17 | 5 | 15 | 13 | 2 | 15 | 7 | 3 | 17 | 341 | 508 | 386 | |||
| 1996 | EDWARD MATOS | 11 | 29 | 31 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 414 | 452 | 414 | |||||
| 1996 | ERIC CAMILO | 12 | 19 | 27 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 105 | 370 | 105 | |||||
| 1996 | FELIX GONZALEZ JIMENEZ | 6 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 222 | 300 | 556 | ||||
| 1996 | FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL | 10 | 28 | 35 | 19 | 7 | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 23 | 500 | 600 | 821 | |||
| 1996 | FRANKLIN PARRA | 12 | 31 | 34 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 258 | 324 | 258 | |||||
| 1996 | JOHN AGRAMONTE | 16 | 50 | 54 | 12 | 16 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 300 | 352 | 500 | |
| 1996 | JOSE MARIA MATOS DEL JESUS | 8 | 22 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 136 | 208 | 136 | |||||
| 1996 | JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA | 17 | 41 | 47 | 17 | 29 | 17 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 26 | 415 | 489 | 634 | |||
| 1996 | MIGUEL ALMONTE | 8 | 17 | 21 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 471 | 571 | 706 | |||
| 1996 | MIGUEL ANGEL JAZMIN | 13 | 30 | 33 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 300 | 364 | 433 | |||
| 1996 | PANTALEON MUESES MARTINEZ | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 364 | 0 | ||||||||
| 1996 | RAMON PEÑA | 9 | 21 | 22 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 381 | 409 | 476 | |||||
| 1996 | ROBERTO ESQUEA | 11 | 23 | 23 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 348 | 348 | 565 | |||||
| 1996 | WALNY VALDEZ | 18 | 50 | 59 | 23 | 11 | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 27 | 380 | 475 | 540 | |
| TOTALES | 480 | 561 | 150 | 111 | 162 | 122 | 23 | 4 | 12 | 81 | 44 | 12 | 0 | 228 | 338 | 433 | 475 | ||
