2001

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2001 ALLEN M. DIAZ GARCIA 81 193 223 69 69 87 51 12 7 17 27   8 3 164 451 511 850
2001 ANDERSON CONTRERAS 1 3 3 1 0 1 0 1 0 0         2 333 333 667
2001 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 60 127 141 25 17 35 26 6 1 2 11   6 3 49 276 326 386
2001 CARLOS MERCADO 36 88 103 29 22 36 28 1 1 6 11 1 1 4 57 409 456 648
2001 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 101 267 319 117 66 118 78 17 8 15 51   11 1 196 442 530 734
2001 EDGARD APONTE 6 12 19 5 3 4 3 0 0 1 5     2 7 333 474 583
2001 EDWARD MATOS 29 74 86 13 23 27 22 1 1 3 5   2 7 39 365 372 527
2001 EDWIN FELIPE LOPEZ JIMENEZ 55 120 143 32 24 45 30 8 3 4 20   6 3 71 375 455 592
2001 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 26 65 72 20 7 28 18 7 1 2 7 1 2   43 431 486 662
2001 FELIX GONZALEZ JIMENEZ 72 162 182 33 22 45 40 3 1 1 18   3 2 53 278 346 327
2001 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 105 308 346 142 139 147 74 25 4 44 27   5 11 312 477 503 1013
2001 FRANCISCO REYES 53 108 135 24 23 28 24 2 1 1 24   11 3 35 259 385 324
2001 GREGORIO PEREZ 24 65 76 19 33 27 13 5 1 8 8   1 3 58 415 461 892
2001 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 37 100 106 29 32 49 33 5 3 8 6   2   84 490 519 840
2001 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 85 189 218 52 38 73 48 17 3 5 26   6 3 111 386 454 587
2001 HUGO ESTRELLA 3 3 4 0 0 1 1 0 0 0 1       1 333 500 333
2001 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 106 308 349 113 45 127 95 20 5 7 40 1 6 1 178 412 479 578
2001 ISAIAS MERCADO LOPEZ 31 79 86 28 17 36 31 4 1 0 6   3 1 42 456 488 532
2001 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 71 199 232 78 38 76 52 13 4 7 31   4 2 118 382 461 593
2001 JUAN FERMIN PEREZ 60 165 178 56 52 65 41 9 6 9 9   7 4 113 394 416 685
2001 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 105 296 328 109 118 136 74 28 6 28 27   1 5 260 459 497 878
2001 JUNIOR CASTILLO 60 153 171 48 35 62 40 11 1 10 15   5 3 105 405 450 686
2001 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 66 174 201 44 36 57 37 15 0 5 23   4 4 87 328 398 500
2001 MARTIN ANGELES 3 7 8 0 1 1 1 0 0 0     1 1 1 143 125 143
2001 NESTALI C. (AMIGO MUESES) 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0     1   0 0 0 0
2001 PANTALEON MUESES MARTINEZ 67 149 168 33 31 38 25 3 2 8 17   11 2 69 255 327 463
2001 PIO MUESES 15 38 42 10 4 10 8 2 0 0 4   1   12 263 333 316
2001 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 54 134 153 41 26 52 37 10 3 2 17   7 2 74 388 451 552
2001 RAMON PEÑA 29 83 88 17 18 29 25 2 0 2 4   3 1 37 349 375 446
2001 SANDY PEREZ NIEVEZ 85 209 216 53 54 84 61 10 2 11 6   3 1 131 402 417 627
2001 TONY POLANCO 77 189 211 59 37 66 41 12 4 9 19 1 4 3 113 349 403 598
2001 VICENTE NINA ENCARNACION 39 88 97 21 19 26 16 5 2 3 8 1 7 1 44 295 351 500
2001 WILLIAN 3 9 9 3 2 3 3 0 0 0         3 333 333 333
TOTALES 4167 4716 1323 1051 1619 1076 254 71 218 473 5 132 76 2669 389 444 641

 

Please publish modules in offcanvas position.