2004

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2004 ALBERTO A.  POLANCO HENRIQUEZ 47 111 119 27 19 29 18 4 4 3 7 3 4 1 50 261 303 450
2004 ALLEN M. DIAZ GARCIA 43 108 124 46 38 43 24 9 2 8 15 7 4 1 80 398 468 741
2004 ANGEL RAMIRO FERNANDEZ MEJIA 26 67 73 18 17 27 17 4 2 4 4 0 1 2 47 403 425 701
2004 ANTHONY GREGORY ABREU BELTRE 51 132 150 52 38 55 30 12 2 11 15 1 4 3 104 417 467 788
2004 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 102 247 261 53 29 74 59 10 4 1 12 0 8 2 95 300 330 385
2004 CARLOS AUGUSTO BATISTA BATISTA 34 85 93 29 22 37 27 7 2 1 6 2 1 2 51 435 462 600
2004 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 110 287 358 121 80 116 86 15 6 9 62 23 6 9 170 404 497 592
2004 CESAR SANDINO CRESPO MEDRANO 35 92 100 27 18 33 22 7 1 3 6 0 1 2 51 359 390 554
2004 CONSTATINO CASTILLO CASADO 73 188 207 65 62 72 41 12 3 16 18 0 11 1 138 383 435 734
2004 EDWIN FELIPE LOPEZ JIMENEZ 63 156 172 44 22 63 47 9 6 1 16 1 9 0 87 404 459 558
2004 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 10 24 26 9 2 11 11 0 0 0 2 1 0 0 11 458 500 458
2004 ERICK ADALBERTO TAPIA SOSA 16 37 40 13 6 11 7 1 0 3 3 0 2 0 21 297 350 568
2004 FELIX GONZALEZ JIMENEZ 95 208 234 56 40 72 61 4 4 3 22 0 4 4 93 346 402 447
2004 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 135 386 434 189 165 193 88 42 10 53 39 7 10 9 414 500 535 1073
2004 FRANCISCO L. VILORIO CASADO 120 306 324 63 65 106 78 25 2 1 13 3 2 5 138 346 367 451
2004 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 101 267 297 98 125 130 69 27 2 32 24 5 4 6 257 487 519 963
2004 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 62 151 165 43 35 52 36 5 2 9 13 1 9 1 88 344 394 583
2004 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 130 393 421 149 67 165 118 26 13 8 27 4 3 1 241 420 456 613
2004 ISAIAS MERCADO LOPEZ 23 59 64 16 11 24 17 3 2 2 5 2 3 0 37 407 453 627
2004 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 117 318 372 155 146 161 75 37 3 46 43 3 5 11 342 506 548 1075
2004 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 42 101 114 32 27 39 26 8 2 3 10 0 5 3 60 386 430 594
2004 JUAN FERMIN PEREZ 22 61 66 19 15 27 21 2 1 3 4 0 2 1 40 443 470 656
2004 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 127 350 402 167 153 178 95 43 6 34 47 21 2 5 335 509 560 957
2004 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 77 209 239 92 50 97 62 19 4 12 29 2 1 1 160 464 527 766
2004 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 79 221 238 67 53 78 47 14 8 9 14 0 7 3 135 353 387 611
2004 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 104 253 320 135 151 138 65 19 6 48 58 4 1 9 313 545 613 1237
2004 PANTALEON MUESES MARTINEZ 75 183 193 51 35 60 40 11 2 7 10 2 11 0 96 328 363 525
2004 RAMON ALCIDES CAMEJO REYES 70 187 211 53 26 61 46 14 0 1 22 6 7 2 78 326 393 417
2004 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 87 223 261 73 63 89 62 11 4 12 34 2 8 4 144 399 471 646
2004 SANDY PEREZ NIEVEZ 114 312 329 80 78 123 89 12 9 13 14 1 4 3 192 394 416 615
2004 STARLYN MANUEL CRESPO CRESPO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 VICENTE NINA ENCARNACION 88 229 247 51 43 70 38 19 7 6 13 2 11 5 121 306 336 528
2004 VIRGILIO A. GUILLERMO DE LA CRUZ 13 38 42 18 12 18 11 4 0 3 4 3 0 0 31 474 524 816
2004 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 43 117 127 26 33 41 31 1 2 7 8 0 6 2 67 350 386 573
TOTALES 6108 6825 2137 1746 2493 1564 436 121 372 619 106 156 98 4287 408 456 702

 

Please publish modules in offcanvas position.