2005

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2005 ALBERTO A.  POLANCO HENRIQUEZ 28 57 66 20 14 25 18 4 1 2 7 0 2 2 37 439 485 649
2005 ALBERTO PAULINO BELTRE 26 62 63 13 8 20 15 1 2 2 0 0 7 1 31 323 317 500
2005 ANGEL RAMIRO FERNANDEZ MEJIA 74 205 215 46 50 81 58 14 2 7 8 0 5 2 120 395 414 585
2005 ANTHONY GREGORY ABREU BELTRE 108 273 314 98 71 110 66 22 5 17 39 9 17 2 193 403 475 707
2005 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 95 204 224 43 17 59 51 8 0 0 17 0 8 3 67 289 339 328
2005 CARLOS AUGUSTO BATISTA BATISTA 45 106 118 26 24 36 24 3 4 5 9 0 4 3 62 340 381 585
2005 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 93 248 300 118 45 96 62 20 4 10 49 17 13 3 154 387 483 621
2005 CESAR SANDINO CRESPO MEDRANO 93 281 304 108 44 116 83 19 3 11 18 2 3 5 174 413 441 619
2005 CONSTATINO CASTILLO CASADO 29 76 79 17 15 29 18 3 3 5 1 0 1 2 53 382 380 697
2005 EDWIN FELIPE LOPEZ JIMENEZ 43 102 115 33 16 37 24 9 0 4 11 1 6 2 58 363 417 569
2005 ELVIS RAMON LOPEZ ALMONTE 24 57 60 13 9 19 14 1 2 2 3 0 0 0 30 333 367 526
2005 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 10 25 25 9 5 13 8 3 1 1 0 0 0 0 21 520 520 840
2005 FELIX GONZALEZ JIMENEZ 80 172 193 48 29 58 44 3 6 5 20 0 6 1 88 337 404 512
2005 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 134 384 423 172 166 199 100 43 6 50 24 14 7 15 404 518 527 1052
2005 FRANCISCO L. VILORIO CASADO 88 195 210 35 22 56 50 5 1 0 14 1 5 1 63 287 333 323
2005 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 116 313 341 94 106 139 78 33 2 26 21 4 11 7 254 444 469 812
2005 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 56 147 157 32 41 60 46 6 1 7 6 1 1 4 89 408 420 605
2005 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 125 368 401 139 70 162 107 29 16 10 32 0 3 1 253 440 484 688
2005 ISAIAS MERCADO LOPEZ 43 99 107 23 9 40 34 4 2 0 8 0 4 0 48 404 449 485
2005 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 118 339 373 151 151 163 80 37 3 43 29 3 5 5 335 481 515 988
2005 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 72 184 208 67 26 72 56 13 1 2 22 1 6 2 93 391 452 505
2005 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 129 346 383 106 107 129 75 24 1 29 29 9 5 8 242 373 413 699
2005 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 104 276 328 119 103 125 73 25 3 24 44 0 8 8 228 453 515 826
2005 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 98 265 288 81 69 120 78 32 3 7 21 0 7 2 179 453 490 675
2005 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 109 283 332 122 144 135 68 20 1 46 42 3 8 7 295 477 533 1042
2005 PANTALEON MUESES MARTINEZ 58 139 149 35 22 42 36 2 1 3 9 0 8 1 55 302 342 396
2005 RAMON ALCIDES CAMEJO REYES 8 19 19 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 7 263 263 368
2005 RAMON ALVAREZ CASTRO 44 128 134 52 33 54 29 12 4 9 6 0 2 0 101 422 448 789
2005 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 87 221 250 64 71 77 44 17 4 12 23 0 4 6 138 348 400 624
2005 SANDY PEREZ NIEVEZ 99 250 258 58 54 84 61 6 1 16 7 1 10 1 140 336 353 560
2005 STARLYN MANUEL CRESPO CRESPO 65 156 168 32 29 51 37 10 3 1 7 0 4 5 70 327 345 449
2005 VICENTE NINA ENCARNACION 97 259 275 64 49 94 65 21 2 6 11 7 11 5 137 363 382 529
2005 VIRGILIO A. GUILLERMO DE LA CRUZ 3 8 8 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 6 250 250 750
2005 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 111 297 333 95 73 120 75 22 8 15 29 0 10 7 203 404 447 684
TOTALES 6544 7221 2145 1700 2628 1680 474 96 378 566 74 191 111 4428 402 442 677

 

Please publish modules in offcanvas position.