2011

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2011 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 65 183 195 54 44 62 48 5 3 6 10 4 7 2 91 339 369 497
2011 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 88 271 318 148 69 123 83 21 9 10 46 84 5 1 192 454 531 708
2011 CONSTATINO CASTILLO CASADO 13 45 49 11 16 19 16 0 0 3 3 0 2 1 28 422 449 622
2011 EDWIN MILTON BOTELLO VALDEZ 2 5 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 400 400 400
2011 FRAN FELIX FELIPE SOSA 59 164 187 43 40 62 46 12 0 4 18 4 6 5 86 378 428 524
2011 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 109 340 395 174 125 169 83 58 7 21 43 69 2 12 304 497 537 894
2011 GERARDO ANTONIO VERAS LUNA 81 231 255 70 69 104 82 15 2 5 21 2 1 3 138 450 490 597
2011 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 42 135 144 49 41 68 48 12 2 6 6 2 1 3 102 504 514 756
2011 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 42 128 144 41 34 48 28 13 2 5 15 7 1 1 80 375 438 625
2011 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 92 301 330 139 105 159 112 21 7 19 25 11 1 4 251 528 558 834
2011 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 67 193 219 87 74 95 48 32 3 12 18 7 3 8 169 492 516 876
2011 JOSE ANTONIO DE LEON CORDERO 49 152 170 65 53 64 24 28 4 8 15 6 5 3 124 421 465 816
2011 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SENCION 67 199 218 77 57 86 57 19 0 10 12 21 1 7 135 432 450 678
2011 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 71 209 244 91 56 86 44 32 2 8 28 14 4 7 146 411 467 699
2011 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 111 343 380 150 135 161 88 45 6 22 21 28 1 16 284 469 479 828
2011 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 98 280 334 109 112 132 81 27 5 19 46 8 2 8 226 471 533 807
2011 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 107 311 359 88 70 123 96 21 4 2 41 10 8 7 158 395 457 508
2011 MARIANO RAMIREZ 47 128 140 33 29 46 30 13 1 2 7 5 3 5 67 359 379 523
2011 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 86 259 292 127 139 136 59 44 4 29 30 17 3 3 275 525 568 1062
2011 OSVALDO CASTRO LARA 9 34 38 14 22 17 8 7 0 2 0 5 0 4 30 500 447 882
2011 PANTALEON MUESES MARTINEZ 66 181 195 40 30 64 49 10 2 3 13 13 6 1 87 354 395 481
2011 RAFAEL ORLANDO SUAREZ JAQUEZ 92 243 258 31 25 33 27 6 0 0 15 1 10 0 39 136 186 160
2011 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 103 305 361 149 140 173 124 23 9 17 46 4 7 10 265 567 607 869
2011 RAUL ANTONIO TEJADA VASQUEZ 92 285 298 80 63 110 79 25 3 3 7 15 4 6 150 386 393 526
2011 ROBERT RAUDIS FELIPE MEDINA 71 208 221 63 58 105 76 15 8 6 7 6 2 6 154 505 507 740
2011 ROBIN ANTONIO GONZALEZ FELIZ 68 189 195 45 28 61 42 7 10 2 4 1 2 2 94 323 333 497
2011 SANDY PEREZ NIEVEZ 78 231 246 67 65 104 84 13 1 6 6 0 2 9 137 450 447 593
2011 VICENTE NINA ENCARNACION 92 275 296 87 70 113 73 21 13 6 15 16 10 6 178 411 432 647
2011 VICTOR JOSE VASQUEZ RUIZ 51 163 188 94 31 96 48 31 10 7 23 26 0 2 168 589 633 1031
2011 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 41 129 148 56 45 62 38 14 4 6 15 7 5 4 102 481 520 791
2011 WILLIAM DARIO ULLOA DIAZ 65 169 181 37 36 57 36 16 2 3 11 3 7 1 86 337 376 509
TOTALES 6460 7206 2383 1939 2814 1812 619 126 257 590 405 123 156 4456 436 472 690

 

Please publish modules in offcanvas position.