2012

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2012 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 76 235 257 71 55 98 72 15 6 5 20 11 10 2 140 417 459 596
2012 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 74 226 285 143 53 103 71 22 5 5 57 71 5 2 150 456 561 664
2012 CESAR GUILLEN HIJO 16 52 57 31 37 32 12 9 0 11 4 3 0 1 74 615 632 1423
2012 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 21 63 74 27 16 33 25 3 2 3 11 5 0 0 49 524 595 778
2012 ERICK ADALBERTO TAPIA SOSA 17 51 65 35 33 27 9 6 1 11 13 1 4 1 68 529 615 1333
2012 FRAN FELIX FELIPE SOSA 72 255 275 102 84 130 72 43 9 6 13 11 4 7 209 510 520 820
2012 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 110 346 419 198 114 172 77 71 6 18 60 77 4 13 309 497 554 893
2012 GERARDO ANTONIO VERAS LUNA 93 284 321 81 83 128 94 22 8 4 31 4 2 6 178 451 495 627
2012 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 47 145 164 39 57 71 45 22 1 3 14 1 2 5 104 490 518 717
2012 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 33 111 124 43 46 56 34 15 2 5 10 11 0 3 90 505 532 811
2012 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 89 319 351 165 95 184 107 55 10 12 29 11 2 3 295 577 607 925
2012 ISAIAS MERCADO LOPEZ 18 48 51 11 20 20 12 6 1 1 2 1 1 1 31 417 431 646
2012 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 87 294 344 152 123 163 67 68 4 24 44 2 3 6 311 554 602 1058
2012 JOSE ANTONIO DE LEON CORDERO 36 116 129 50 39 53 26 23 1 3 11 6 4 2 87 457 496 750
2012 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SENCION 73 231 254 102 101 121 60 46 3 12 15 12 2 8 209 524 535 905
2012 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 59 183 218 78 53 81 54 24 1 2 29 15 4 6 113 443 505 617
2012 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 93 285 328 138 123 164 98 43 2 21 33 8 3 10 274 575 601 961
2012 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 86 279 325 146 160 167 94 37 7 29 33 0 2 13 305 599 615 1093
2012 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 80 260 308 103 93 128 79 43 4 2 41 9 4 7 185 492 549 712
2012 MARIANO RAMIREZ 30 98 101 26 19 35 26 4 4 1 2 4 5 1 50 357 366 510
2012 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 77 251 304 142 147 151 55 68 6 22 45 19 2 8 297 602 645 1183
2012 PANTALEON MUESES MARTINEZ 64 202 214 53 62 89 64 17 5 3 7 15 5 5 125 441 449 619
2012 RAFAEL ORLANDO SUAREZ JAQUEZ 70 202 225 32 17 22 20 2 0 0 23 0 5 0 24 109 200 119
2012 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 96 321 368 151 133 174 111 30 15 18 40 0 11 7 288 542 582 897
2012 RAUL ANTONIO TEJADA VASQUEZ 77 262 285 91 83 117 78 20 8 11 15 4 3 8 186 447 463 710
2012 ROBERT RAUDIS FELIPE MEDINA 76 252 276 93 70 119 63 45 7 4 13 22 0 11 190 472 478 754
2012 ROBIN ANTONIO GONZALEZ FELIZ 26 75 77 19 9 25 18 5 2 0 1 4 3 1 34 333 338 453
2012 SANDY PEREZ NIEVEZ 47 151 158 38 50 61 31 19 5 6 3 1 3 4 108 404 405 715
2012 VICENTE NINA ENCARNACION 52 171 182 46 38 64 38 19 3 4 8 6 4 3 101 374 396 591
2012 VICTOR JOSE VASQUEZ RUIZ 5 12 14 4 7 7 2 1 1 3 2 0 0 0 19 583 643 1583
2012 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 48 151 173 75 56 75 47 17 1 10 19 7 1 3 124 497 543 821
2012 WILLIAM DARIO ULLOA DIAZ 55 179 190 37 42 59 39 16 3 1 7 1 4 4 84 330 347 469
TOTALES 6358 7209 2596 2185 3026 1751 871 140 264 696 353 117 155 4969 476 516 782

 

Please publish modules in offcanvas position.