2010

AÑO NOMBRE JJ VB AP CA CE HS H1 H2 H3 H4 BB BR K SF TB PROM OBP SLUG
2010 BERNARDO ANTONIO PEREZ DIAZ 79 210 225 51 40 81 66 10 4 1 13 5 9 2 102 386 418 486
2010 CELSO JOAQUIN RAMIREZ JIMENEZ 95 288 338 142 49 124 73 35 5 11 48 63 7 2 202 431 509 701
2010 CONSTATINO CASTILLO CASADO 41 102 111 29 26 45 28 14 1 2 7 0 6 2 67 441 468 657
2010 ENMANUEL GUERRERO MEDINA 27 82 96 37 26 43 23 14 0 6 13 2 1 1 75 524 583 915
2010 FRAN FELIX FELIPE SOSA 43 122 147 40 39 50 25 12 4 9 19 3 3 6 97 410 469 795
2010 FRANCISCO JAVIER POLANCO LACHAPEL 111 368 404 161 146 175 75 64 10 26 23 21 8 13 337 476 490 916
2010 GERARDO ANTONIO VERAS LUNA 73 218 238 63 54 97 66 17 5 9 18 1 7 2 151 445 483 693
2010 HALIM ANTONIO GANTUS VILORIA 6 14 17 6 1 8 4 4 0 0 2 0 0 1 12 571 588 857
2010 HERIBERTO MALDONADO SANCHEZ 38 111 122 33 43 45 24 10 3 8 9 0 7 2 85 405 443 766
2010 IRVING ALBERTO OVALLES SOSA 102 327 364 147 114 165 107 26 6 26 30 14 7 7 281 505 536 859
2010 ISAIAS MERCADO LOPEZ 13 30 34 14 12 14 5 5 0 4 2 0 0 2 31 467 471 1033
2010 JOEL MANUEL RAMOS BAEZ 82 239 278 101 75 108 46 43 8 11 30 1 3 9 200 452 496 837
2010 JOSE ANTONIO DE LEON CORDERO 50 150 168 54 64 64 28 21 4 11 11 4 9 7 126 427 446 840
2010 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SENCION 67 203 225 71 57 90 52 29 3 6 12 11 7 10 143 443 453 704
2010 JOSE MARIA MATOS DEL JESUS 73 197 238 90 47 79 54 18 0 7 35 8 6 6 118 401 479 599
2010 JUAN FERMIN PEREZ 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 JUAN FRANCISCO UTATE LANTIGUA 94 276 315 115 84 119 50 51 5 13 32 9 5 7 219 431 479 793
2010 JULIO CESAR RUIZ VASQUEZ 92 281 314 105 119 140 84 29 9 18 19 4 8 14 241 498 506 858
2010 LUIS NICOLAS VIDAL BOVES 108 320 359 112 76 138 88 36 2 12 30 6 8 9 214 431 468 669
2010 MARIANO RAMIREZ 22 58 61 14 9 17 12 1 2 2 2 1 6 1 28 293 311 483
2010 NETOR ARISMENDY RIVAS FERRERA 95 279 326 128 142 148 49 64 8 27 34 14 6 13 309 530 558 1108
2010 OSVALDO CASTRO LARA 32 101 111 38 40 49 29 15 0 5 9 3 3 1 79 485 523 782
2010 PANTALEON MUESES MARTINEZ 78 230 246 71 59 88 63 13 4 8 14 6 9 2 133 383 415 578
2010 RAFAEL ORLANDO SUAREZ JAQUEZ 57 153 162 24 14 24 22 1 1 0 9 0 10 0 27 157 204 176
2010 RAMON FERNANDO RAMOS BAEZ 90 278 306 94 87 118 77 26 6 9 22 0 9 6 183 424 458 658
2010 RAUL ANTONIO TEJADA VASQUEZ 78 241 254 87 54 103 67 26 2 8 10 5 4 3 157 427 445 651
2010 ROBERT RAUDIS FELIPE MEDINA 58 182 195 50 52 78 54 18 3 3 7 7 1 6 111 429 436 610
2010 ROBIN ANTONIO GONZALEZ FELIZ 43 120 122 30 21 43 32 8 3 0 2 1 1 0 57 358 369 475
2010 SANDY PEREZ NIEVEZ 21 71 75 22 20 29 17 5 2 5 3 1 2 1 53 408 427 746
2010 STARLYN MANUEL CRESPO CRESPO 14 35 37 6 6 11 8 3 0 0 2 0 1 0 14 314 351 400
2010 VICENTE NINA ENCARNACION 72 219 241 78 64 85 54 17 4 10 14 15 10 8 140 388 411 639
2010 VICTOR JOSE VASQUEZ RUIZ 86 275 300 145 83 142 69 46 3 24 23 56 3 2 266 516 550 967
2010 WELLINTON SAMUEL DOMINGUEZ RAMIREZ 84 239 285 105 90 113 67 29 6 11 39 8 3 7 187 473 533 782
2010 WILLIAM DARIO ULLOA DIAZ 60 141 172 47 37 51 36 7 5 3 21 2 8 10 77 362 419 546
TOTALES 6371 7126 2374 1899 2767 1610 736 123 298 585 274 190 170 4643 434 470 729

 

Please publish modules in offcanvas position.